內地 / 香港號碼低至每月 $18 △
一卡多號穿梭三地更輕鬆,收發短訊、Call 的、訂枱更方便
| |||||
5.5G 三地計劃 | 5.5G 亞洲數據計劃(包括內地‧港、澳任用) | ||||
$368 | $468 | $638 | $738 | $938 | |
三地數據 | 無限任用 @ | ||||
每月三地全速數據 | 30GB | 60GB | 100GB | 150GB | 300GB |
亞洲漫遊易數據(24 個月)# | — | 50GB | 60GB | 80GB | |
特別優惠 | — | 享網絡優先權 * | |||
每月話音通話時間(分鐘) | 500 | 1,000 | |||
短訊(個) | 100 | ||||
免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
5.5G 手機上台優惠機價 | |||||
AI 手機 ─ Galaxy Z Flip6 🌟 旗艦級相機及效能 5,000 萬像素鏡頭配合 AI 加持升級嘅「FlexCam」可以自動變焦構圖,4,000mAh 電量,想點影就點影! 🌟 AI 加持外屏更好玩 3.4 吋機面屏幕加入互動 Wallpaper 同智能回覆,可以超快覆訊息,仲可以有超多有趣嘅 AI 輔助提醒添! AI 手機 ─ Galaxy Z Fold6 🌟 旅途溝通無難度 靈活 FlexMode 界面可以隨時用廣東話 AI 面對面即時翻譯 🌟快速分享觀感 一鍵創作文案,無論讚賞定評論,都為您提供與別不同嘅創作靈感
| |||||
Galaxy Z Flip6 12GB + 256GB (原價:$8,970) | $4,970 | $2,170 | $470 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $8,640 | $8,640 |
Galaxy Z Flip6 12GB + 512GB (原價:$10,000) | $6,000 | $3,200 | $1,500 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $9,936 |
Galaxy Z Fold6 12GB + 256GB (原價:$14,850) | $10,850 | $8,050 | $6,350 | $4,350 | $2,350 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $11,664 |
Galaxy Z Fold6 12GB + 512GB (原價:$15,880) | $11,880 | $9,080 | $7,380 | $5,380 | $3,380 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $11,664 |
Galaxy Z Fold6 12GB + 1TB (原價:$17,940) | $13,940 | $11,140 | $9,440 | $7,440 | $5,440 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $11,664 |
AI 手機 ─ Galaxy S24 系列 🌟 翻譯員 📞 手機通話時可即時語音翻譯 🌟 外交達人 🔸 鍵盘內置翻譯功能,可以因應傳送對象或場景更改說話語氣 / 格式 🌟 攝影大師 📸 配備 5,000 萬像素遠攝光學鏡頭,留低偶像明星演唱會嘅高清身影 🌟 小秘書 📋 錄音機可以記錄會議對話^,並轉錄為文字版會議記錄,再一鍵提取大綱摘要 🌟 萬事屋 ℹ️ 簡單圈取手機畫面就可為您搜尋相關內容
👉 送 Samsung 65W 快充旅行充電器 + SAMSUNG Galaxy AI 廣東話潮語環保盒套裝 | |||||
Galaxy S24 Ultra 12GB + 256GB (原價:$10,200) | $6,200 | $3,400 | $2,200 | $200 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $9,936 |
Galaxy S24 Ultra 12GB + 512GB (原價:$11,240) | $7,240 | $4,440 | $3,240 | $1,240 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,640 | $9,936 | $10,800 |
Galaxy S24 Ultra 12GB + 1TB (原價:$13,300) | $9,300 | $6,500 | $5,300 | $3,300 | $500 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,640 | $9,936 | $12,312 |
Galaxy S24+ 12GB + 256GB (原價:$7,830) | $3,830 | $1,030 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $7,776 | $7,776 | $7,776 |
Galaxy S24+ 12GB + 512GB (原價:$8,860) | $4,860 | $2,060 | $860 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $7,776 | $8,760 | $8,760 |
Galaxy S24 8GB + 256GB (原價:$6,080) | $2,080 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $5,832 | $5,832 | $5,832 | $5,832 |
Galaxy S24 8GB + 512GB (原價:$7,110) | $3,110 | $310 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $6,696 | $6,696 | $6,696 |
全新 🌟 支援所有旗艦級 Galaxy AI 功能 (廣東話即時翻譯、寫作、會議紀錄… AI 輕鬆幫您搞掂)
Galaxy S24 FE 8GB + 256GB (原價:$5,670) | $850 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,800 | $5,640 | $5,640 | $5,640 | $5,640 |
5G 手機上台優惠機價 | |||||
🌟 6.6" FHD+ infinity-V 特大全屏幕 支援 120Hz 超流暢屏幕刷新率 (適合煲劇睇片 ) Galaxy M34 6GB + 128GB (原價:$2,370) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $2,280 | $2,280 | $2,280 | $2,280 | $2,280 |
購買 Samsung Galaxy A25 │A35 │A55 🌟 送 Samsung ITFIT 真無線耳機 T10 | |||||
🌟 首次支援雙鏡頭(前後鏡)同時錄影 (拍 Vlog 更方便 ) Galaxy A55 5G 12GB + 256GB (原價:$3,810) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
🌟 5,000mAh大容量電池,支援 25W 快速充電 (強續航力) Galaxy A35 5G 8GB + 256GB (原價:$3,090) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
🌟 5,000萬像素(光學防震)主鏡頭,運鏡穩定 (拍出高質專業級攝影) Galaxy A25 5G 6GB + 128GB (原價:$2,480) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
5.5G 三地計劃 | 5.5G 亞洲數據計劃(連內地‧港、澳任用) | ||||
$368 | $468 | $638 | $738 | $938 | |
三地數據 | 無限任用 @ | ||||
每月三地全速數據 | 30GB | 60GB | 100GB | 150GB | 300GB |
亞洲漫遊易數據(24 個月)# | — | 50GB | 60GB | 80GB | |
特別優惠 | — | 享網絡優先權 * | |||
— | 送全年旅遊保 ** | ||||
每月話音通話時間(分鐘) | 500 | 1,000 | |||
短訊(個) | 100 | ||||
免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
5G 平板上台優惠機價 | |||||
Galaxy Tab S10 系列 🌟 全面AI 體驗 ─ 大屏幕 + 廣東話 AI + S Pen,開啟一圈即搜、即時翻譯、全新草圖轉圖像等功能,提升工作效率 🌟 Galaxy 裝置無縫連接 ─ 無需配對裝置即可輕鬆共享文件 🌟 更薄更輕 ─ 最薄嘅 Tab S 系列採用增強鋁金屬機身堅硬物料,攜帶更方便 | |||||
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12GB + 256GB (原價:$9,270) | $3,900 | $2,800 | $1,000 | $0 | $0 |
預繳金額 | $5,280 | $6,360 | $8,160 | $9,240 | $9,240 |
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12GB + 512GB (原價:$10,190) | $4,690 | $3,580 | $1,780 | $700 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,600 | $8,400 | $9,480 | $10,080 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12GB + 256GB (原價:$11,120) | $5,480 | $4,400 | $2,560 | $1,480 | $0 |
預繳金額 | $5,640 | $6,720 | $8,520 | $9,600 | $11,040 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12GB + 512GB (原價:$12,050) | $6,270 | $5,170 | $3,370 | $2,270 | $100 |
預繳金額 | $5,760 | $6,840 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
🌟 輕盈機身配備亮麗顏色 (拎出門返工返學都好時尚輕便) Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 6GB + 128GB (原價:$4,530) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,320 | $4,320 | $4,320 | $4,320 | $4,320 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 8GB + 128GB (原價:$5,770) | $920 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,800 | $5,760 | $5,760 | $5,760 | $5,760 |
<守護個資> 電訊服務勿代開 ❎,詐騙犯法您受害,提醒親友莫等待 😭!
如遇可疑情況,請立即使用 👮 司警局「反詐程式」 🔎 查核風險指數 / 致電防詐騙查詢熱線 📞 8800 7777
▪ 申請 5.5G 月費計劃,即送 12 個月 myTV SUPER 服務 (2 個裝置 App / 網頁版),優惠期後服務會自動停止。月費 $250 或以上 / $250以下之客戶享 $99 / $280 加購價購買 Home Media 電視盒子,myTV SUPER 服務隨即升級(1 個電視盒子 / 智能電視版 + 1 個裝置 App / 網頁版),12 個月優惠期後倘客戶繼續使用相關服務,將以優惠月費 $38 收取(原價:$58 / 月)。 5.5G 月費計劃客戶亦可以優惠價 $28 / 月享 hmvod 服務連 12 張電影券 (原價:$49 / 月)/ 芒果 TV (原價:$38 / 月)/ Blacknut 雲遊戲(原價:$98 / 月) 服務,12 個月優惠期後,如客戶繼續使用相關服務,將以原優惠月費(hmvod 或芒果 TV $38, Blacknut $60) 於賬單內收取。
註:
- 優惠期至 2024 年 10 月 31 日。
- 優惠只適用於新申請上台 / 轉台 / 無合約束縛之客戶,並須簽署 24 個月合約。優惠期後,有關之流動電話服務 / 增值服務將按原月費於客戶之流動電話賬戶內自動收取。以上優惠機價是按客戶所選用之月費計劃而定,而須簽署有關之流動通訊服務合約。若客戶於合約期內終止或暫停其流動電話服務、轉名或轉低收費組別,有關之按金將按比例在客戶之流動電話賬戶內自動收取,而相關之優惠將被終止。
- 三地計劃服務之生效時間為翌日晚上 8 時後。客戶於香港須選用「中國移動香港」、「CSL」或「SmarTone HK」漫遊網絡商,於中國內地須選用中國移動或中國聯通漫遊網絡商。
- 以上優惠受相關之服務條款所約束。優惠不可與其他優惠同時使用。以上優惠及最新價格如有更改,恕不另行通知。貨品 / 贈品數量有限,售 / 送完即止。
- 所有價格以澳門幣計算。
- 以 CTM 的可接受使用政策 (AUP) 為準。