只需申請「漫遊易 ─ 亞洲及大洋洲」,就可於以下國家 / 地區享用漫遊網絡,隨時隨地上網,暢通無阻!
已開通漫遊服務的 5G 用戶,只需使用支援當地頻段的 5G 手機,即可連接並使用已開放的 5G 漫遊網絡服務,盡享高速網絡!
服務收費:
| 費用 | 可用免費漫遊數據用量 | 有效期 | 申請代碼 |
全年漫遊易 | 優惠價$198 | 15GB | 365日 | 撥打 #321#於「CTM 服務申請目錄」申請 |
─ 亞洲及大洋洲 | ||||
15日漫遊易 | 優惠價$68 | 5GB | 15日 | |
─ 亞洲及大洋洲 |
申請途徑:
1. CTM Buddy App
2. CTM 服務申請目錄
撥打 #321#於「CTM 服務申請目錄」申請
3. www.ctm.net網上申請
4. CTM 門市
5. 致電服務第一熱線:1000
適用國家 / 地區及指定漫遊網絡商(* 已支援 5G 漫遊之漫遊網絡商)
國家 / 地區 | 國際漫遊網絡商 | 國際漫遊網絡商代號 | |
亞洲 | |||
阿富汗 | AWCC | AF, AWCC, 41201 | |
巴林 | *Zain Bahrain B.S.C | BHR 02, | |
孟加拉 | Grameenphone Ltd. | Grameenphone, BGDGP | |
汶萊 | UNN | UNN | |
柬埔寨 | Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. (Metfone) | Metfone, | |
中國內地 | *中國聯通 | China Unicom, UNICOM, CHN CUGSM, CUGSM, 46001 | |
*中國移動 | CMCC, China Mobile | ||
東帝汶 | Telekomunikasi Indonesia International, S.A | TELKOMCEL3G | |
香港 | *中國移動香港 | CMHK | |
*數碼通香港 | SmarTone HK | ||
*CSL | CSL, 454-01 | ||
印度 | Bharti Airtel Limited and Bharti Hexacom Limited | Airtel | |
印度尼西亞 | Telkomsel | TSEL,TELKOMSEL,TELKOMSEL 3G,IND TELKOMSEL,IND TELKOMSEL 3G,IND TELKOMSEL LTE | |
PT Indosat Tbk. | INDOSATOOREDOO, | ||
以色列 | Cellcom Israel Ltd. | IL Cellcom, | |
*Pelephone Communications Ltd. | Pelephone, | ||
日本 | *SoftBank Corp. | SoftBank, | |
KDDI Corporation | KDDI | ||
約旦 | Jordan Mobile Telephone Services "Zain Jordan" | Zain JO, | |
哈薩克斯坦 | 'Mobile Telecom-Service' LLP | Tele2, | |
科威特 | KUWAIT TELECOM COMPANY K.S.C | KT 04, | |
吉爾吉斯斯坦 | Sky Mobile | Beeline KG, | |
老撾 | Lao Telecommunication Company | LAO GSM, | |
ETL Company Limited | ETL Mobile | ||
馬來西亞 | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi, | |
*Celcom Axiata Berhad | Celcom, | ||
Maxis Mobile Services Sdn Bhd | MY Maxis; | ||
U Mobile Sdn Bhd | U Mobile | ||
蒙古 | Skytel LLC | SKYTEL, | |
阿曼 | Ooredoo | Wataniya, | |
巴基斯坦 | CMPak Limited | Zong | |
菲律賓 | *Globe Telecom Inc. | Globe | |
*SMART Communications, Inc. | Smart Gold | ||
沙特阿拉伯 | *Saudi Telecom Company | STC, | |
新加坡 | M1 Limited | SGP-M1 | |
StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | ||
*Singtel Mobile Singapore Ptd Ltd. | SingTel, | ||
南韓 | *KT Corporation | KT, | |
*SK Telecom Co. Ltd. | 450 05, | ||
斯里蘭卡 | DIALOG AXIATA PLC | Dialog | |
Mobitel Private Limited | Mobitel; | ||
台灣 | *中華電信 | Chunghwa | |
*台灣大哥大 | TW MOBILE,TAIWAN MOBILE,TWN GSM,PACIFIC,TWN GSM1800,TWN 97,ROC 97,466 97,TW 97,TCC | ||
泰國 | DTAC | dtac TriNet, | |
*TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION CO., LTD. | TRUE, | ||
*Advanced Wireless Network Company Limited (AIS) | AIS, | ||
阿拉伯聯合酋長國 | *Etisalat | ETISALAT, | |
*du | du, | ||
烏茲別克斯坦 | Unitel LLC | Beeline UZ | |
越南 | *Viettel Telecom | VNMVT, | |
MOBIFONE CORPORATION | VN Mobifone, | ||
大洋洲 | |||
澳洲 | Telstra Corporation Limited | Telstra | |
*Vodafone Network Pty Ltd | vodafone AU | ||
Optus Mobile Pty Ltd | YES OPTUS | ||
斐濟 | Digicel (Fiji) Limited | Digicel, | |
關島 | PTI Pacifica Inc.dba IT&E | IT&E, | |
紐西蘭 | Two Degrees Mobile Limited | 53024, | |
Vodafone New Zealand Limited | Vodafone | ||
Spark New Zealand Trading Limited | Spark NZ | ||
巴布亞新畿內亞 | Digicel (PNG) Limited | Digicel PNG | |
湯加 | Digicel Tonga Limited | TON 43 | |
|
條款及細則:
- 已開通漫遊服務的 5G 用戶,只需使用支援當地頻段的 5G 手機,即可連接並使用已開放的 5G 漫遊網絡服務,盡享高速網絡。
- 客戶申請「漫遊易」前,必須預先申請國際漫遊服務。客戶必須選用指定之漫遊網絡商(建議客戶於手機內以「手動」模式選擇網絡)。若選用其他漫遊網絡商,需按所選之漫遊數據收費模式繳付相關費用。若客戶已自行啟動「流動數據上鎖服務」或被「本地流動數據自動上鎖服務」上鎖,均須自行解鎖方可繼續使用漫遊數據服務。
- 三地月費客戶申請漫遊數據組合時,於中國内地﹑香港使用之數據用量將計入其月費計劃內之相關共用數據用量,不會扣除漫遊數據組合的數據用量。
- 漫遊數據組合之之扣除次序為:1.「漫遊易」,2. 「漫遊數據自動按日收費組合」,3. 「RoamBiz月費計劃」。
-「漫遊易」之扣除次序為:1.「亞洲及大洋洲」 2.「歐、美、非洲」 3.「全球」,同地區優先扣除最早到期的「漫遊易」。剩餘數據用量是以總用量顯示,數據會於到期時自動失效並移除,查詢之有效期將顯示最遲之「漫遊易」到期日。
-「全年漫遊易」生效時間為服務申請成功開始至澳門時間第 365日 23:59:59。結束時客戶將收到短訊提示,並不會自動續期。如有需要,可再次申請服務。
- 接收短訊提示 / 短訊通知 / 確認短訊可能會因應電訊網絡情況而延誤,短訊內容僅作參考,一切以澳門電訊最新記錄為準。
- 以上漫遊服務收費將根據服務生效時之最新優惠價為準。
- 實際數據傳輸速度將因應當地漫遊服務網絡供應商的網絡情況而定。
- 當您透過流動裝置使用數據服務時,代表您正在使用您所享有的數據。當您查詢剩餘數據時,正在使用中的數據用量並不包括在內,所顯示的訊息會與您實際享有的數據有所差別。
- 所有價格以澳門幣計算。
- 以 CTM 的可接受使用政策 ( AUP ) 為準。
- 以上優惠受相關之服務條款所約束。