我們致力提供最高水準的服務質素及達致最大的客戶滿意度,並制定指標確保所提供服務的標準,我們的實際表現數據將於每季公佈。
項目 | 目標值 | 2024年 實際結果 | |
流動電話網絡質素表現 | |||
1 | 網絡覆蓋率 | ||
a | 3G室外 | 99.00% | 100.00% |
b | 4G室外 (LTE-FDD) | 99.00% | 100.00% |
2 | 通話質量 | ||
a | 斷線率 | < 1.00% | 0.11% |
b | 接通率 | 99.00% | 99.78% |
3 | 數據服務平均上載及下載速度 | ||
a | 3G上載速度 | >1.5Mbps | 2.1Mbps |
b | 3G下載速度 | >3Mbps | 9.2Mbps |
c | 4G上載速度 | >7Mbps | 43.5Mbps |
d | 4G下載速度 | >15Mbps | 111.1Mbps |
4 | 網絡的可靠性 | ||
a | 基站 | >99% | 99.93% |
b | 流動核心網設備 | >99.99% | 100.00% |
互聯網網絡質素表現 | |||
5 | 互聯網網絡可靠性 | ||
a | 核心網絡設備可用性 | 99.99% | 100.00% |
b | 接入網絡設備可用性 | 99.95% | 100.00% |
6 | 互聯網平均本地上載及下載速度表現 | 不低於服務計劃速度的80% | |
a | 居 + 互聯網服務計劃 150M (150M /150M) | >80% | 100.00% |
b | 居 + 互聯網服務計劃 300M (300M / 300M) | >80% | 100.00% |
c | 居 + 互聯網服務計劃 600M (600M / 600M) | >80% | 100.00% |
d | 居 + 互聯網服務計劃 1G (1G / 1G) | >80% | 100.00% |
e | 居 + 互聯網服務計劃 2G (1G / 2G) | >80% | 100.00% |
f | 居 + 互聯網服務計劃 10G (2.5G / 10G) | >80% | 100.00% |
7 | 熱門網站的平均網絡時延 | ||
a | www.google.com | 4.49 毫秒 | |
b | www.youtube.com | 4.46 毫秒 | |
c | www.facebook.com | 5.16 毫秒 | |
d | www.apple.com | 5.91 毫秒 | |
e | www.qq.com | 5.05 毫秒 | |
f | www.baidu.com | 6.72 毫秒 | |
g | www.taobao.com | 1.85 毫秒 | |
h | www.youku.com | 6.26 毫秒 | |
i | hk.yahoo.com | 5.17 毫秒 | |
j | www.smg.gov.mo | 2 毫秒 | |
8 | 熱門網站首頁的平均下載時間 | ||
a | www.google.com | 0.18 秒 | |
b | www.youtube.com | 0.41 秒 | |
c | www.facebook.com | 0.36 秒 | |
d | www.apple.com | 0.39 秒 | |
e | www.qq.com | 0.07 秒 | |
f | www.baidu.com | 0.35 秒 | |
g | www.taobao.com | 0.39 秒 | |
h | www.youku.com | 0.64 秒 | |
i | hk.yahoo.com | 0.38 秒 | |
j | www.smg.gov.mo | 0.25 秒 | |
客戶服務表現 | |||
9 | 調查賬單投訴及處理所需的時間 | 95%會於5個工作天內處理 | 100% |
10 | 調查服務質素投訴及處理所需的時間 | 95%會於5個工作天內處理 | 100% |
11 | 客戶熱線於20秒內回答之百分率 | 90% | 99.0% |
註:
1. 此服務指標並不適用於突發事故(如系統出現故障、颱風)或於大型活動進行期間。
2. 一般投訴並不包括以下情況:未能聯絡客戶,或因客戶提供的資料及/或相關文件不足,難以進行故障評估及測試。此外,需要進行實地測試,或需與其他服務供應商或承辦商一起進行測試的投訴事項,亦不包括在內。
3. 實際服務表現測量主要在用量高峰期於澳門主要公共場所進行。
4. 而實際服務表現可能會受到以下多種因素所影響或會未能達到服務指標/承諾,包括但不限於:網絡設定、覆蓋範圍、數據流量情況、使用者的設備和位置、及伺服器的存取狀態等。
5. 「2Gbps 居+互聯網計劃」的每個網絡端口之最高速度為 1Gbps。
6. 「10Gbps 居+互聯網計劃」速度之量度是基於在最佳狀態下之理論值。在實際使用環境下,服務設有保護機制以確保高速傳輸下之數據達高準確度,一般測速模擬器如 speedtest.net 並未包括有關保護機制之消耗。速度亦受不同因素影響而有所改變,包括:安裝環境、電腦硬件、軟件及線材等。 與其他地區提供相同服務之供應商標準相若,因此實際測試之標準為 8Gbps 左右。
7. 客戶自行測試結果可能會有差異,其原因包括:
- 在該測試時間中,有部份頻寬分享到其他裝置;
- 該速度測試網站的伺服器及處理速度和容量;
- 用作測試的設備之操作系統、網頁瀏覽器及Flash Player的版本;
- 用作測試的設備之系統配置,包括處理器類別(CPU)、系統記憶體容量(RAM)及硬碟速度(HDD)等等;
- 用作測試的設備所連接的寬頻路由器之性能;
- 由於數據傳輸協定成本或其他因素而影響實際的數據傳輸量。
8. 速度測試由客戶寬帶調製解調器乙太網端口連接至CTM互聯網交換中心(即本地連接)。
9. 網絡時延指由客户終端發送ICMP回應請求至目標伺服器,並獲得目標伺服器回應的網路上延遲時間(round-trip delay) 。網絡時延測試所選取的網站僅作參考用途。
10. 此服務指標並不適用於(a) 任何預定之暫停服務; (b) 系統出現突發故障; (c) 因天災、戰爭、風暴、惡劣天氣、火災、爆炸或任何不受澳門電訊控制之強制情況所造成的故障。