

每月 $18 申請內地號碼,即送香港號碼 △
一卡多號穿梭三地更輕鬆,收發短訊、Call 的、訂枱更方便
| |||||
5.5G (5G-A) 三地計劃 | 5.5G (5G-A) 亞洲數據計劃(包括內地‧港、澳任用) | ||||
$368 | $468 | $638 | $738 | $938 | |
| 三地數據 | 任用 @ | ||||
| 每月三地全速數據 | 30GB | 60GB | 100GB | 150GB | 300GB |
| 亞洲漫遊易數據(24 個月)# | — | 50GB 亞洲漫遊易數據 + 漫遊傾 ** | 60GB 亞洲漫遊易數據 + 漫遊傾 ** | 80GB亞洲漫遊易數據 + 漫遊傾 ** | |
| 每月話音通話時間(分鐘) | 500 | 1,000 | |||
| 短訊(個) | 100 | ||||
| 免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
5.5G (5G-A) 手機上台優惠機價 | |||||
全新摺機 ─ Galaxy Z Fold8 Ultra│ Fold8│Flip8
⭐ 送獨家 AI 大禮包 送 6 個月 Google AI Pro ($160 計劃)(價值:$960)+ 獨家 CTM AI 課程(導師為本澳首批 Samsung 認證 AI 專家) | |||||
全新 Galaxy Z Fold8 Ultra 👉 2 億像素相機提供超高解析度 + 5 千萬像素超廣角,影相畫質極致提升 | |||||
Galaxy Z Fold8 Ultra 12GB + 256GB (原價:$16,508) | $10,380 | $9,280 | $7,480 | $6,380 | $4,280 |
預繳金額 | $6,048 | $7,128 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
Galaxy Z Fold8 Ultra 12GB + 512GB (原價:$18,158) | $11,880 | $10,780 | $8,880 | $7,780 | $5,680 |
預繳金額 | $6,048 | $7,128 | $8,640 | $10,152 | $12,312 |
Galaxy Z Fold8 Ultra 16GB + 1TB (原價:$21,458) | $14,680 | $13,580 | $11,780 | $10,680 | $8,480 |
預繳金額 | $6,048 | $7,128 | $8,640 | $10,152 | $12,312 |
全新 Galaxy Z Fold8 👉 全新 4 : 3 螢幕比例 x 7.6 吋內螢幕 x 黃金比例,無論睇商務簡報、煲劇、睇片,視覺填滿感極佳,視野更震撼! | |||||
Galaxy Z Fold8 12GB + 256GB (原價:$14,858) | $8,980 | $7,880 | $5,980 | $4,980 | $2,780 |
預繳金額 | $5,400 | $6,480 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
Galaxy Z Fold8 12GB + 512GB (原價:$16,508) | $10,380 | $9,280 | $7,380 | $6,280 | $4,280 |
預繳金額 | $6,048 | $7,128 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
Galaxy Z Fold8 16GB + 1TB (原價:$19,808) | $13,280 | $12,180 | $10,380 | $9,280 | $7,080 |
預繳金額 | $6,480 | $7,560 | $8,640 | $10,152 | $12,312 |
全新 Galaxy Z Flip8 👉 ProVisual Engine 影像引擎,算力全面升級!帶來最佳自拍體驗! | |||||
Galaxy Z Flip8 12GB + 256GB (原價:$9,798) | $4,580 | $3,480 | $1,580 | $480 | $0 |
預繳金額 | $5,184 | $6,048 | $8,208 | $8,856 | $9,720 |
Galaxy Z Flip8 12GB + 512GB (原價:$11,448) | $5,580 | $4,480 | $2,680 | $1,580 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,912 | $8,640 | $9,720 | $11,232 |
真 AI 手機 ─ Galaxy S26 系列 👉 Galaxy AI 圖片生成功能 ─ 幾粒字就生成靚相 👉 Perplexity AI ─ 聽到做到,更貼近生活所需 👉 S26 Ultra 有首創 Privacy Display,無需「防窺 mon 貼」,私隱由您話「視」 | |||||
Galaxy S26 12GB + 256GB (原價:$8,088) | $2,980 | $1,880 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,752 | $6,048 | $7,560 | $7,560 | $7,560 |
Galaxy S26 12GB + 512GB (原價:$9,738) | $4,480 | $3,380 | $1,580 | $480 | $0 |
預繳金額 | $5,184 | $6,048 | $7,560 | $8,856 | $9,504 |
Galaxy S26+ 12GB + 512GB (原價:$11,688) | $6,180 | $5,080 | $3,280 | $2,180 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,480 | $8,208 | $9,504 | $11,232 |
Galaxy S26 Ultra 12GB + 256GB (原價:$11,888)
| $6,280 | $5,280 | $3,480 | $2,380 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,480 | $8,208 | $9,504 | $11,880 |
Galaxy S26 Ultra 12GB + 512GB (原價:$13,538) | $7,780 | $6,680 | $4,880 | $3,780 | $1,580 |
預繳金額 | $5,400 | $6,480 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
Galaxy S26 Ultra 16GB + 1TB (原價:$16,838) | $10,580 | $9,580 | $7,780 | $6,680 | $4,480 |
預繳金額 | $6,048 | $7,128 | $8,856 | $10,152 | $12,312 |
5G 手機上台優惠機價 | |||||
🌟 AI 人像拍攝 (即時捕捉細節 )
Galaxy A57 5G 12GB + 256GB (原價:$5,588) | $880 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,320 | $5,400 | $5,400 | $5,400 | $5,400 |
🌟 一圈即搜 (秒搵答案 )
Galaxy A57 5G 12GB + 512GB (原價:$6,838) | $1,980 | $880 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,752 | $5,400 | $6,480 | $6,480 | $6,480 |
CTM 全澳獨家首發 🌟🌟 AI 編輯 (一鍵執相出靚樣 )
Galaxy A37 5G 8GB + 256GB (原價:$4,438)
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,320 | $4,320 | $4,320 | $4,320 | $4,320 |
| 5G 平板上台優惠機價 | |||||
全新
語音轉文字 + AI 摘要
Galaxy Tab S12 Ultra 5G 12GB + 512GB (原價:$14,538) | $8,680 | $7,580 | $5,780 | $4,680 | $2,480 |
預繳金額 | $5,400 | $6,480 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
5.5G (5G-A) $258 / 三地數據任用 (30GB 全速數據) | ||||||||
|
🌟 6.7” FHD + Super AMOLED infinity-O 極限全屏幕 (窄邊框超震撼大熒幕 )
Galaxy A27 5G (8GB + 128GB) 原價:$3,438 | |||||||
上台機價 | $780 | |||||||
預繳金額 | $2,520 | |||||||
<守護個資> 電訊服務勿代開 ❎,詐騙犯法您受害,提醒親友莫等待 😭!
如遇上可疑情況,請立即使用 👮 司警局「反詐程式」查核風險指數 / 致電防詐騙查詢熱線 �� 8800 7777
▼ 此優惠為回贈後月費, 原月費為 $638 。回贈後月費 = 原月費 –(手機預繳金額 / 24 個月合約期)。
▪ 流動電話客戶可於優惠期 2026 年 12 月 31 日前,享優惠價 $120 購買 Home Media 電視盒子連 2 個月 Home Media 娛樂服務 – hmvod 服務。首 2 個月優惠期後,若客戶繼續使用相關服務,將以續訂月費 $38 / 月(原價:$49 / 月)於賬單內自動收取;每個流動電話客戶只可享此優惠乙次。
^ 新申請或續約流動電話之客戶,可享優惠價 $45 購買 3 個月以下 Home Media 娛樂服務 — myTV SUPER (1 個裝置電視盒子版 / 智能電視版 + 1 個裝置 App / 網頁版)/ hmvod / 芒果 TV 國際至尊 / Blacknut 雲遊戲 / OnePlay 雲遊戲平台服務 / JOOX 服務。首 3 個月優惠期後,若客戶繼續使用相關服務,將以續訂月費 (myTV SUPER / hmvod / 芒果 TV 國際至尊 $38 / 月,Blacknut $60 / 月,OnePlay $68 / 月(40 小時),JOOX $48 / 月)於賬單內自動收取。
註:
- 優惠期至 2026 年 11 月 30 日。
- 優惠只適用於新申請上台 / 轉台 / 無合約束縛之客戶,並須簽署 24 個月合約。優惠期後,有關之流動電話服務 / 增值服務將按原月費於客戶之流動電話賬戶內自動收取。以上優惠機價是按客戶所選用之月費計劃而定,而須簽署有關之流動通訊服務合約。若客戶於合約期內終止或暫停其流動電話服務、轉名或轉低收費組別,有關之按金將按比例在客戶之流動電話賬戶內自動收取,而相關之優惠將被終止。
- 三地計劃服務之生效時間為翌日晚上 8 時後。客戶於香港須選用「中國移動香港」、「CSL」、「SmarTone HK」或「3 Hong Kong」漫遊網絡商,於中國內地須選用「中國移動」或「中國聯通」漫遊網絡商。
- 以上優惠受相關之服務條款所約束。優惠不可與其他優惠同時使用。以上優惠及最新價格如有更改,恕不另行通知。貨品 / 贈品數量有限,售 / 送完即止。
- 所有價格以澳門幣計算。
- 以 CTM 的可接受使用政策 (AUP) 為準。

































