「尊壹會」 會員限定
新申請內地及香港號碼組合優惠價 $28 / 月 △
( 原價:$56 )
一卡多號穿梭三地更輕鬆,收發短訊、Call 的、訂枱更方便
| |||||
5.5G 三地計劃 | 5.5G 亞洲數據計劃(包括內地‧港、澳任用) | ||||
$368 | $468 | $638 | $738 | $938 | |
三地數據 | 無限任用 @ | ||||
每月三地全速數據 | 30GB | 60GB | 100GB | 150GB | 300GB |
亞洲漫遊易數據(24 個月)# | — | 50GB | 60GB | 80GB | |
特別優惠 | — | 享網絡優先權 * | |||
每月話音通話時間(分鐘) | 500 | 1,000 | |||
短訊(個) | 100 | ||||
免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
5.5G 手機上台優惠機價 | |||||
AI 手機 ─ Galaxy S25 系列 🌟 AI 相機 人像、黑夜亮攝表現更佳 🌟 AI 通話 可以即時翻譯,兼文字轉錄 🌟 Now Brief 為您提供今日焦點 | |||||
Galaxy S25 Ultra 12GB + 256GB (原價:$10,288) | $4,700 | $3,500 | $1,800 | $500 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,696 | $8,208 | $9,720 | $10,152 |
Galaxy S25 Ultra 12GB + 512GB (原價:$11,288) | $5,600 | $4,400 | $2,700 | $1,500 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,696 | $8,208 | $9,720 | $10,800 |
Galaxy S25 Ultra 16GB + 1TB (原價:$13,888) | $7,800 | $6,600 | $4,900 | $3,700 | $1,300 |
預繳金額 | $6,048 | $6,912 | $8,640 | $9,936 | $12,312 |
Galaxy S25+ 12GB + 256GB (原價:$7,888) | $2,700 | $1,500 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $5,184 | $6,048 | $7,776 | $7,776 | $7,776 |
Galaxy S25+ 12GB + 512GB (原價:$8,888) | $3,600 | $2,500 | $500 | $0 | $0 |
預繳金額 | $5,184 | $6,048 | $7,776 | $8,208 | $8,208 |
Galaxy S25 12GB + 256GB (原價:$6,088) | $1,200 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,752 | $6,048 | $6,048 | $6,048 | $6,048 |
Galaxy S25 12GB + 512GB (原價:$7,088) | $2,100 | $900 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,752 | $6,048 | $6,912 | $6,912 | $6,912 |
AI 手機 ─ Galaxy Z Flip6 🌟 旗艦級相機及效能 5,000 萬像素鏡頭配合 AI 加持升級嘅「FlexCam」可以自動變焦構圖,4,000mAh 電量,想點影就點影! 🌟 AI 加持外屏更好玩 3.4 吋機面屏幕加入互動 Wallpaper 同智能回覆,可以超快覆訊息,仲可以有超多有趣嘅 AI 輔助提醒添! | |||||
Galaxy Z Flip6 12GB + 256GB (原價:$8,970) | $4,970 | $2,170 | $470 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $8,640 | $8,640 |
Galaxy Z Flip6 12GB + 512GB (原價:$10,000) | $6,000 | $3,200 | $1,500 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $9,936 |
Galaxy Z Fold6 12GB + 256GB (原價:$14,850) | $10,850 | $8,050 | $6,350 | $4,350 | $2,350 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $11,664 |
Galaxy Z Fold6 12GB + 512GB (原價:$15,880) | $11,880 | $9,080 | $7,380 | $5,380 | $3,380 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $11,664 |
Galaxy Z Fold6 12GB + 1TB (原價:$17,940) | $13,940 | $11,140 | $9,440 | $7,440 | $5,440 |
預繳金額 | $3,888 | $6,696 | $8,208 | $9,936 | $11,664 |
5G 手機上台優惠機價 | |||||
全新 🌟 Awesome AI - 表情管理大師 (即時記錄低您嘅最佳面部表情 ) Galaxy A56 5G 12GB + 256GB (原價:$3,818) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,720 | $3,720 | $3,720 | $3,720 | $3,720 |
全新 🌟 Awesome AI - 支援一「圈」即搜 (更智能方便) Galaxy A36 5G 8GB + 256GB (原價:$3,098) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
全新 🌟 4nm 旗艦級製程晶片運算速度更快 (媲美旗艦機) Galaxy A36 5G 8GB + 128GB (原價:$2,798) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $2,760 | $2,760 | $2,760 | $2,760 | $2,760 |
5.5G 三地計劃 | 5.5G 亞洲數據計劃(連內地‧港、澳任用) | ||||
$368 | $468 | $638 | $738 | $938 | |
三地數據 | 無限任用 @ | ||||
每月三地全速數據 | 30GB | 60GB | 100GB | 150GB | 300GB |
亞洲漫遊易數據(24 個月)# | — | 50GB | 60GB | 80GB | |
特別優惠 | — | 享網絡優先權 * | |||
— | 送全年旅遊保 ** | ||||
每月話音通話時間(分鐘) | 500 | 1,000 | |||
短訊(個) | 100 | ||||
免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
免費 CTM Wi-Fi | 無限 | ||||
5G 平板上台優惠機價 | |||||
Galaxy Tab S10 FE │ Tab S10 FE+ 🌟 強勁 AI 模式全開 ─ 提升 2 倍嘅 AI 運算配合超低延遲 S Pen,無論「一圈即搜」、 解數學題、智能修圖都更快 🌟 極緻娛樂體驗 ─13.1" / 10.9" 90Hz 巨屏 + 戶外高達 800nits 亮度 + SGS 低藍光認證,即使長時間專注工作,都可以好好保護眼睛 🌟 時尚耐用設計 ─ IP68 防水防塵 💦 + 6mm 激薄設計 📏 比上代薄 8% | |||||
全新
Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G 12GB + 256GB (原價:$5,560) | $700 | $0 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,320 | $5,400 | $5,400 | $5,400 | $5,400 |
全新 Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G 12GB + 256GB (原價:$6,590) | $1,600 | $500 | $0 | $0 | $0 |
預繳金額 | $4,320 | $5,400 | $6,480 | $6,480 | $6,480 |
Galaxy Tab S10 系列 🌟 全面AI 體驗 ─ 大屏幕 + 廣東話 AI + S Pen,開啟一圈即搜、即時翻譯、全新草圖轉圖像等功能,提升工作效率 🌟 Galaxy 裝置無縫連接 ─ 無需配對裝置即可輕鬆共享文件 🌟 更薄更輕 ─ 最薄嘅 Tab S 系列採用增強鋁金屬機身堅硬物料,攜帶更方便 | |||||
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12GB + 256GB (原價:$9,270) | $3,900 | $2,800 | $1,000 | $0 | $0 |
預繳金額 | $5,280 | $6,360 | $8,160 | $9,240 | $9,240 |
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12GB + 512GB (原價:$10,190) | $4,690 | $3,580 | $1,780 | $700 | $0 |
預繳金額 | $5,400 | $6,600 | $8,400 | $9,480 | $10,080 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12GB + 256GB (原價:$11,120) | $5,480 | $4,400 | $2,560 | $1,480 | $0 |
預繳金額 | $5,640 | $6,720 | $8,520 | $9,600 | $11,040 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12GB + 512GB (原價:$12,050) | $6,270 | $5,170 | $3,370 | $2,270 | $100 |
預繳金額 | $5,760 | $6,840 | $8,640 | $9,720 | $11,880 |
<守護個資> 電訊服務勿代開 ❎,詐騙犯法您受害,提醒親友莫等待 😭!
如遇可疑情況,請立即使用 👮 司警局「反詐程式」 查核風險指數 / 致電防詐騙查詢熱線 📞 8800 7777
■ 此優惠僅適用於新申請 myTV Gold、hmvod 及芒果 TV 國際服務之客戶。現有「尊壹會」會員可享尊屬優惠價 $120 購買 Home Media 電視盒子連 12 個月 myTV Gold 服務(1個裝置電視盒子版 / 智能電視版 + 2 個裝置 App / 網頁版)、2 個月 hmvod 服務(原價:$49 / 月)及 2 個月芒果 TV 國際服務(原價:$38 / 月);非「尊壹會」會員則可以優惠價 $400 享同等優惠。優惠期後,若客戶繼續使用 myTV Gold 服務,將以優惠月費 $58(原價:$88 / 月)於賬單內收取;繼續使用 hmvod 及芒果 TV 國際服務,將以月費優惠組合 $48 於賬戶內收取。每個流動電話 / 互聯網月費賬戶只可享此優惠乙次。
■■ 申請 5.5G 月費計劃,即送 myTV SUPER 服務(2 個裝置 App / 網頁版)(原價:$38 / 月)至 2025 年 12 月 31 日,期後服務會自動停止。
▲ 此優惠只適用於新申請 JOOX 服務之流動電話月費客戶。首 2 個月優惠期後,如客戶繼續使用相關服務,將會以優惠價 $48 / 月 (原價:$58 / 月)於客戶之賬單內自動收取。
~ 5.5G 月費計劃客戶可以優惠價 $28 / 月享 Blacknut 雲遊戲(原價:$98 / 月) 服務,12 個月優惠期後,如客戶繼續使用相關服務,將以原優惠月費 $60 於賬單內收取。
註:
- 優惠期至 2025 年 5 月 31 日。
- 優惠只適用於新申請上台 / 轉台 / 無合約束縛之客戶,並須簽署 24 個月合約。優惠期後,有關之流動電話服務 / 增值服務將按原月費於客戶之流動電話賬戶內自動收取。以上優惠機價是按客戶所選用之月費計劃而定,而須簽署有關之流動通訊服務合約。若客戶於合約期內終止或暫停其流動電話服務、轉名或轉低收費組別,有關之按金將按比例在客戶之流動電話賬戶內自動收取,而相關之優惠將被終止。
- 三地計劃服務之生效時間為翌日晚上 8 時後。客戶於香港須選用「中國移動香港」、「CSL」或「SmarTone HK」漫遊網絡商,於中國內地須選用中國移動或中國聯通漫遊網絡商。
- 以上優惠受相關之服務條款所約束。優惠不可與其他優惠同時使用。以上優惠及最新價格如有更改,恕不另行通知。貨品 / 贈品數量有限,售 / 送完即止。
- 所有價格以澳門幣計算。
- 以 CTM 的可接受使用政策 (AUP) 為準。