設備要求
| 1Gbps 最佳配置 | 600Mbps、1Gbps | 300Mbps | 150Mbps、50Mbps |
處理器: | Intel Core i7 或 更快的CPU | Intel Core2 Duo, Core i3, Core i5, i7 或 更快的CPU | Intel Core2 Duo P8700/2053GHz 或 更快的CPU | Pentium 4 3GHz CPU或以上 |
作業系統: | Windows (7/8/10)(64-bit) 或以上 | Windows 7, 8, 10 或以上 | Windows 7, 8, 10 或以上 | Windows XP/ Windows Vista / 7 / 8 / 10/ Mac OS X 或以上 |
記憶體: | 8GB RAM 或以上 | 8GB RAM 或以上 | 2GB/4GB RAM 或以上 | 1GB RAM 或以上 |
硬碟 | SATAII 64GB RPM7200 / SSD ( 讀寫速度 200MB/s 以上 ) 固態硬碟 | 40GB ATA-133 RPM7200 或以上 | ||
瀏覽器版本: | Microsoft Internet Explorer 8.0 或以上/ Mozilla Firefox 4.0 或以上/ Google Chrome 11.0 或以上/ Safari 4.0+ 或以上 | |||
網絡卡*: | 100 / 1000 BaseT 以太網接口 | 10/100/1000 BaseT 以太網接口 |
條款及細則
*網絡卡及其驅動程式必須於安裝寬頻數據機前已安裝妥當。
客戶必需使用澳門電訊提供之光纖寬頻數據機,若使用其他數據機將不能上網。部份網站需要特定軟件 (如 Flash play, Java) 才可使用,請自行更新軟件至相應的版本。遊戲玩家需注意,不同遊戲對電腦系統的需求各異,電腦配置應以遊戲供應商提供的資料作準。以上電腦系統要求僅供參考,實際上下載速度以本地傳輸之速度為準。
無線路由器要求(需自行配備):
IEEE 802.11b/g/n/ac 兼容無線網絡(無線路由器及用戶端無線接收器配備)
下載速度測試
想測試流動電話寬頻服務速度?
CTM客戶可透過由 Ookla 提供之Speedtest.net 進行測試,只需一個步驟就可得到測試結果!