國際自動跨域服務 |
國際自動跨域服務免按金 |
- 於全球140多個國家/地區享用跨域服務,與親友保持聯繫 |
收費 |
收費表 | 每分鐘收費 (澳門幣) | 每KB收費 (澳門幣) | |
國家/地區 | 接聽來電/致電回澳 | 致電當地 | GPRS漫遊 |
中國內地 | 6 | 7 | 0.0009 |
中國內地 (只適用於「中國移動」網絡) | 7 | 4 | 0.0009 |
香港 (只適用於「中國移動香港有限公司」網絡) | 6 | 3 | 0.0009 |
香港 (只適用於「CSL」網絡) | 7 | 9 | 0.0009 |
香港 (只適用於「香港數碼通」網絡) | 6 | 3 | 0.0009 |
香港 | 6 | 7 | 0.0009 |
澳洲 | 21 | 22 | 0.0009 |
奧地利 | 21 | 27 | 0.0009 |
孟加拉 | 11 | 13 | 0.0009 |
比利時 | 19 | 25 | 0.0009 |
柬埔寨 | 7 | 9 | 0.0009 |
加拿大 | 13 | 14 | 0.0009 |
克羅地亞 | 19 | 25 | 0.0009 |
捷克 | 11 | 15 | 0.0009 |
丹麥 | 18 | 24 | 0.0009 |
埃及 | 10 | 12 | 0.0009 |
芬蘭 | 13 | 17 | 0.0009 |
法國 | 23 | 27 | 0.0009 |
德國 | 16 | 20 | 0.0009 |
希臘 | 21 | 27 | 0.0009 |
匈牙利 | 11 | 15 | 0.0009 |
冰島 | 10 | 12 | 0.0009 |
印尼 | 8 | 10 | 0.0009 |
愛爾蘭 | 19 | 25 | 0.0009 |
意大利 | 19 | 23 | 0.0009 |
日本 | 13 | 14 | 0.0500 |
約旦 | 22 | 26 | 0.0009 |
盧森堡 | 15 | 21 | 0.0009 |
馬來西亞 | 14 | 15 | 0.0009 |
墨西哥 | 13 | 15 | 0.0800 |
荷蘭 | 11 | 15 | 0.0009 |
挪威 | 12 | 18 | 0.0009 |
菲律賓 | 5 | 7 | 0.0009 |
葡萄牙 | 12 | 14 | 0.0009 |
新加坡 | 8 | 9 | 0.0009 |
南非 | 7 | 11 | 0.0009 |
韓國 | 11 | 12 | 0.0009 |
西班牙 | 23 | 27 | 0.0009 |
斯里蘭卡 | 8 | 12 | 0.0009 |
瑞典 | 14 | 20 | 0.0009 |
瑞士 | 14 | 18 | 0.0009 |
中國臺灣 | 7 | 8 | 0.0009 |
泰國 | 8 | 9 | 0.0009 |
土耳其 | 18 | 20 | 0.0009 |
英國 | 23 | 25 | 0.0009 |
美國 | 17 | 18 | 0.0009 |
越南 | 8 | 10 | 0.0009 |
其他國家/地區 | 5 - 63 | 7 - 74 | - |
可於主要城市致電回澳,當地及其他海外地區
於中國內地及香港致電 | 致電當地:直撥當地電話號碼 |
(只適用於「中國移動」/ 「香港電訊」/「中國移動香港有限公司」網路) | 致電回澳或其他國家/地區:直撥「+」+ 國家/地區號碼 + 電話號碼 |
於其他國家 / 地區致電 | 致電回澳:按 *123* 澳門電話號碼#傳送 |
致電當地或其他國家/地區:按 *123* 國際線號碼 + 國家/地區號碼 + 區域字頭(如適用) + 電話號碼 # 傳送 |
註
- 於海外致電時,跨域收費將由確認系統回撥電話時開始計算,如對方未能接聽電話或電話繁忙,有關收費仍會於預付卡內扣除,使用「中國移動」/「香港電訊」/「中國移動香港有限公司」/ [香港數碼通] 網絡除外。
- 除了以上國家及地區外,客戶亦可於澳門電訊自動跨域服務覆蓋範圍內(超過100個國家/地區)接收來電。
- 於海外致電時,預付卡能否於上述以外的國家打出電話、接聽電話或收發短訊,需視乎當地網絡功能而定。
- 資料只供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 收費將按所選的網絡供應商之收費調整或匯率變動而更改。