開啟「漫遊數據自動按日收費組合」即可以優惠價$48於24小時內在以下國家/地區共享無限漫遊數據用量!客戶申請「漫遊數據自動按日收費組合」後,由開始使用漫遊數據起,每24小時內於指定國家或地區使用流動電話漫遊數據時,只會收取客戶一日費用。
已開通漫遊服務的 5.5G 用戶,只需使用支援當地頻段的 5G 手機,即可連接並使用已開放的 5G 漫遊網絡服務,盡享高速網絡!
溫馨提示:世界各地電信運營商已陸續關閉3G網絡,為了避免漫遊服務受影響,請您使用支援VoLTE功能的手機出行,並確保已提前開啟此功能及已申請漫遊數據計劃。
服務特點:
- 只需開啟一次
- 用足24小時(由開始使用數據起計24小時,例:澳門時間開始於11/03/2019 18:40 至 12/03/2019 18:39為一日。)
- 一個收費,玩盡多個國家/地區
服務收費:
- 優惠價 $48/24小時 (原價$98/24小時)
申請方法:
1. CTM Buddy App
2. 經手機撥打 #321#開啟及關閉
3. www.ctm.net網上申請
4. CTM 門市
5. 致電服務第一熱線:1000
適用國家 / 地區及指定漫遊網絡商:
(*已支援5G漫遊之漫遊網絡商)
國家 / 地區 | 漫遊網絡商 |
熱門地區 |
|
中國內地 | *中國移動 |
中國內地 | *中國聯通 |
香港 | *中國移動香港 |
香港 | *CSL |
香港 | *數碼通香港 |
日本 | KDDI Corporation |
日本 | *SoftBank Corp. |
日本 | NTT DOCOMO, INC. |
台灣 | *台灣大哥大 |
台灣 | *中華電信 |
泰國 | *Advanced Wireless Network Company Limited (AIS) |
泰國 | DTAC |
泰國 | *TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION CO., LTD. |
南韓 | *KT Corporation |
南韓 | LGUplus |
南韓 | *SK Telecom Co. Ltd. |
馬來西亞 | *Celcom Axiata Berhad |
馬來西亞 | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. |
馬來西亞 | Maxis Mobile Services Sdn Bhd |
馬來西亞 | U Mobile Sdn Bhd |
菲律賓 | *Globe Telecom Inc. |
菲律賓 | *SMART Communications, Inc. |
越南 | MOBIFONE CORPORATION |
越南 | *Viettel Telecom |
澳大利亞 | Optus Mobile Pty Ltd |
澳大利亞 | Telstra Corporation Limited |
新加坡 | M1 Limited |
新加坡 | *Singtel Mobile Singapore Ptd Ltd. |
阿拉伯聯合酋長國 | *Du |
阿拉伯聯合酋長國 | *Etisalat |
英國 | *EE Limited |
英國 | Hutchison 3G UK Limited |
英國 | VODAFONE LIMITED |
美國 | *AT&T Mobility LLC |
美國 | T-Mobile USA, Inc. |
美國 | Commnet Wireless LLC., USA |
意大利 | ILIAD Italia S.p.A. |
意大利 | Telecom Italia S.p.A. |
意大利 | *VODAFONE OMNITEL |
葡萄牙 | *VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA |
葡萄牙 | *NOS Comunicações, S.A. |
紐西蘭 | Spark New Zealand Trading Limited |
紐西蘭 | Two Degrees Mobile Limited |
紐西蘭 | *Vodafone New Zealand Limited |
印度尼西亞 | PT Indosat Tbk. |
印度尼西亞 | *Telkomsel |
法國 | *Orange SA |
法國 | *Bouygues Telecom |
印度 | Bharti Airtel Limited and Bharti Hexacom Limited |
亞洲 |
|
中國內地 | *中國移動 |
中國內地 | *中國聯通 |
香港 | *中國移動香港 |
香港 | *CSL |
香港 | *數碼通香港 |
台灣 | *台灣大哥大 |
台灣 | *中華電信 |
日本 | KDDI Corporation |
日本 | *SoftBank Corp. |
日本 | NTT DOCOMO, INC. |
南韓 | *KT Corporation |
南韓 | LGUplus |
南韓 | *SK Telecom Co. Ltd. |
新加坡 | M1 Limited |
新加坡 | *Singtel Mobile Singapore Ptd Ltd. |
馬來西亞 | *Celcom Axiata Berhad |
馬來西亞 | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. |
馬來西亞 | Maxis Mobile Services Sdn Bhd |
馬來西亞 | U Mobile Sdn Bhd |
泰國 | *Advanced Wireless Network Company Limited (AIS) |
泰國 | DTAC |
泰國 | *TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION CO., LTD. |
印度尼西亞 | PT Indosat Tbk. |
印度尼西亞 | *Telkomsel |
菲律賓 | *Globe Telecom Inc. |
菲律賓 | *SMART Communications, Inc. |
越南 | MOBIFONE CORPORATION |
越南 | *Viettel Telecom |
老撾 | Lao Telecommunication Company |
老撾 | ETL Company Limited |
柬埔寨 | Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. (Metfone) |
尼泊爾 | Nepal Doorsanchar Company Limited |
以色列 | Cellcom Israel Ltd. |
以色列 | Partner Communications Company Ltd. |
巴基斯坦 | CMPak Limited |
印度 | Bharti Airtel Limited and Bharti Hexacom Limited |
孟加拉 | Grameenphone Ltd. |
汶萊 | DST Communications |
東帝汶 | Telekomunikasi Indonesia International, S.A |
阿拉伯聯合酋長國 | *Du |
阿拉伯聯合酋長國 | *Etisalat |
科威特 | *STC (Viva) |
哈薩克斯坦 | Mobile Telecom-Service' LLP |
烏茲別克斯坦 | Unitel LLC |
斯里蘭卡 | DIALOG AXIATA PLC |
斯里蘭卡 | Mobitel Private Limited |
澳大利亞 | Optus Mobile Pty Ltd |
澳大利亞 | Telstra Corporation Limited |
紐西蘭 | Spark New Zealand Trading Limited |
紐西蘭 | Two Degrees Mobile Limited |
紐西蘭 | *Vodafone New Zealand Limited |
伊拉克 | Korek Telecom |
阿曼 | Oman Telecommunications Company S.A.O.G. |
歐美 |
|
美國 | *AT&T Mobility LLC |
美國 | T-Mobile USA, Inc. |
美國 | Commnet Wireless LLC., USA |
英國 | *EE Limited |
英國 | Hutchison 3G UK Limited |
英國 | VODAFONE LIMITED |
法國 | *Orange SA |
法國 | *Bouygues Telecom |
德國 | *VODAFONE D2 GmbH |
德國 | Telekom Deutschland GmbH |
意大利 | ILIAD Italia S.p.A. |
意大利 | Telecom Italia S.p.A. |
意大利 | *VODAFONE OMNITEL |
葡萄牙 | *VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA |
葡萄牙 | *NOS Comunicações, S.A. |
西班牙 | Orange Espagne, S.A.U |
西班牙 | Xfera Móviles, S.A. |
西班牙 | *Vodafone Espana S.A.U. |
土耳其 | Avea Iletisim Hizmetleri A.S. |
土耳其 | *TURKCELL Iletisim Hizmetleri A.S. |
土耳其 | VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. |
丹麥 | Telenor A/S |
丹麥 | *Telia Danmark |
比利時 | BASE Company NV/SA |
比利時 | Proximus SA/NV |
立陶宛 | BITE |
立陶宛 | UAB Tele2 |
立陶宛 | Telia Lietuva AB |
冰島 | *Nova ehf. |
冰島 | Sýn hf |
列支敦士登 | Salt (Orange) |
列支敦士登 | Telecom Liechtenstein AG |
匈牙利 | *VODAFONE HUNGARY MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED |
匈牙利 | *Magyar Telekom Telecommunications Plc. |
百慕達 | Bermuda Digital Communications Ltd. |
克羅地亞 | A1 Hrvatska d.o.o. |
克羅地亞 | Croatian Telecom Inc. |
克羅地亞 | Telemach HR (former Tele2) |
希臘 | *Wind Hellas |
希臘 | *Cosmote Mobile Telecommunications S.A. |
希臘 | VODAFONE PANAFON S.A. |
亞美尼亞 | MTS Armenia CJSC |
亞美尼亞 | Beeline |
拉脫維亞 | *SIA TELE2 |
拉脫維亞 | *Latvijas Mobilais Telefons SIA |
法羅群島 | Faroese Telecom |
波蘭 | *T-Mobile Polska S.A. |
波蘭 | P4 Sp. z o. o. |
波蘭 | *POLKOMTEL SP Z O.O. |
直布羅陀 | Gibtelecom Limited |
芬蘭 | DNA Plc. |
芬蘭 | *TeliaSonera Finland Oyj |
阿爾巴尼亞 | VODAFONE ALBANIA Sh.A. |
阿爾巴尼亞 | One Telecom (Fmr : Telekom Albania SHA) |
俄羅斯 | *MegaFon |
俄羅斯 | LLC "T2 Mobile" |
保加利亞 | A1 Bulagria EAD |
保加利亞 | *Bulgarian Telecommunications Company EAD |
英國曼島 | Manx Telecom Ltd. |
挪威 | Telenor Norge AS |
挪威 | *Telia Norge AS |
烏克蘭 | Private Joint Stock Company Kyivstar |
烏克蘭 | PrJSC "VF Ukraine" |
烏克蘭 | lifecell LLC |
烏拉圭 | ANTEL |
馬爾他 | *Epic MALTA LIMITED |
馬爾他 | Melita |
捷克 | VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. |
捷克 | *T-Mobile Czech Republic a.s. |
荷蘭 | *KPN B.V. |
荷蘭 | T-Mobile Netherlands B.V. |
荷蘭 | *VODAFONE LIBERTEL BV |
喬治亞 | Veon Georgia LLC |
斯洛伐克共和國 | Slovak Telekom a.s. |
斯洛維尼亞 | A1 Slovenija d.d. |
斯洛維尼亞 | Telemach |
塞浦路斯 | Epic Cyprus Ltd |
奧地利 | A1 Telekom Austria AG |
奧地利 | *T-Mobile Austria GmbH |
愛沙尼亞 | Tele2 Eesti AS |
愛沙尼亞 | *TeliaSonera Finland Oyj |
愛爾蘭 | *VODAFONE IRELAND LIMITED |
愛爾蘭 | *Meteor Mobile Communications Limited |
瑞士 | *Salt Mobile SA |
瑞典 | *Tele2 Sverige AB |
瑞典 | Telenor Sverige AB |
瑞典 | *TeliaSonera Mobile Networks AB |
蓋亞那 | Guyana Telephone and Telegraph Company |
墨西哥 | AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L |
盧森堡 | POST Luxembourg |
盧森堡 | *Tango SA |
羅馬尼亞 | S.C. Orange Romaina S,A. |
羅馬尼亞 | *S.C. RCS & RDS S.A. |
羅馬尼亞 | *Vodafone Romania S.A. |
關島 | PTI Pacifica Inc.dba IT&E |
白俄羅斯 | Unitary Enterprise Velcom |
北馬其頓 | A1 Makedonija |
塞爾維亞 | A1 Sribija |
根西島 | JT (Guernsey) Global |
非洲 |
|
尼日利亞 | EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION SERVICES LTD |
貝南 | Etisalat Benin S.A |
坦桑尼亞 | VODACOM TANZANIA LIMITED |
南非 | VODACOM PTY LTD |
迦納 | Vodafone Ghana |
剛果民主共和國 | Vodacom Congo (RDC) S.A. |
莫桑比克 | VM S.A. |
摩洛哥 | ITISSALAT AL MAGHRIB S.A |
條款及細則:
- 已開通漫遊服務的 5.5G 用戶,只需使用支援當地頻段的 5G 手機,即可連接並使用已開放的 5G 漫遊網絡服務,盡享高速網絡。
- 若客户於 24 小時後繼續使用漫遊數據,將會繼續按每24小時為一日收費,不足 24 小時亦將按 1 日計算。
- 客戶開啟「漫遊數據自動按日收費組合」前,必須預先申請國際流動漫遊服務。客戶必須選用指定之漫遊網絡商(建議客戶於手機內以「手動」模式選擇網絡)。若選用其他漫遊網絡商,需按所選之漫遊數據收費模式繳納相關費用。若客戶已自行啟動「流動數據上鎖服務」或被「本地流動數據自動上鎖服務」上鎖,均須自行解鎖方可繼續使用漫遊數據服務。
- 「漫遊數據自動按日收費組合」於開始使用漫遊數據時計費,每24小時將自動續期直至客戶停止使用漫遊數據或自行關閉相關服務。如需要,可於CTM Buddy手機應用程式內關閉服務。
- 客戶開啟「漫遊數據自動按日收費組合」後,建議客戶於手機內以「手動」模式選擇網絡,以防止客戶因「自動」模式於澳門連接及使用了中國內地網絡商,而需繳付額外的漫遊數據費用。
- 三地月費客戶申請漫遊數據組合時,於中國内地﹑香港使用之數據用量將計入其月費計劃內之相關共用數據用量,不會扣除漫遊數據組合的數據用量。
- 漫遊數據組合之之扣除次序為:1.「漫遊易」,2. 「漫遊數據自動按日收費組合」,3. 「RoamBiz 月費計劃」。
- 接收短訊提示 / 短訊通知 / 確認短訊可能會因應電訊網絡情況而延誤,短訊內容僅作參考,一切以澳門電訊最新記錄為準。
- 以上漫遊服務收費將根據服務生效時之最新優惠價為準。
- 實際數據傳輸速度將因應當地漫遊服務網絡供應商的網絡情況而定。
- 當您透過流動裝置使用數據服務時,代表您正在使用您所享有的數據。當您查詢剩餘數據時,正在使用中的數據用量並不包括在內,所顯示的訊息會與您實際享有的數據有所差別。
- 所有價格以澳門幣計算。
- 以 CTM 的可接受使用政策 ( AUP ) 為準。
- 以上優惠受相關之服務條款所約束。