國際自動跨域服務 |
國際自動跨域服務免按金 |
- 於全球140多個國家/地區享用跨域服務,與親友保持聯繫 |
收費 |
| 收費表 | 每分鐘收費 (澳門幣) | 每KB收費 (澳門幣) | |
| 國家/地區 | 接聽來電/致電回澳 | 致電當地 | GPRS漫遊 |
| 中國內地 | 8 | 9 | 0.0009 |
| 香港 | 6 | 7 | 0.0009 |
| 澳洲 | 19 | 20 | 0.0009 |
| 奧地利 | 21 | 27 | 0.0009 |
| 孟加拉 | 10 | 12 | 0.0009 |
| 比利時 | 18 | 24 | 0.0009 |
| 柬埔寨 | 7 | 9 | 0.0009 |
| 加拿大 | 13 | 14 | 0.0009 |
| 克羅地亞 | 19 | 25 | 0.0009 |
| 捷克 | 11 | 15 | 0.0009 |
| 丹麥 | 16 | 22 | 0.0009 |
| 埃及 | 10 | 12 | 0.0009 |
| 芬蘭 | 13 | 17 | 0.0009 |
| 法國 | 22 | 26 | 0.0009 |
| 德國 | 16 | 20 | 0.0009 |
| 希臘 | 21 | 27 | 0.0009 |
| 匈牙利 | 12 | 16 | 0.0009 |
| 冰島 | 10 | 12 | 0.0009 |
| 印尼 | 8 | 10 | 0.0009 |
| 愛爾蘭 | 19 | 25 | 0.0009 |
| 意大利 | 19 | 23 | 0.0009 |
| 日本 | 10 | 11 | 0.0009 |
| 約旦 | 22 | 26 | 0.0009 |
| 盧森堡 | 15 | 21 | 0.0009 |
| 馬來西亞 | 14 | 15 | 0.0009 |
| 墨西哥 | 13 | 15 | 0.0009 |
| 荷蘭 | 13 | 17 | 0.0009 |
| 挪威 | 10 | 16 | 0.0009 |
| 菲律賓 | 5 | 7 | 0.0009 |
| 葡萄牙 | 12 | 14 | 0.0009 |
| 新加坡 | 9 | 10 | 0.0009 |
| 南非 | 9 | 13 | 0.0009 |
| 韓國 | 11 | 12 | 0.0009 |
| 西班牙 | 22 | 26 | 0.0009 |
| 斯里蘭卡 | 8 | 12 | 0.0009 |
| 瑞典 | 13 | 19 | 0.0009 |
| 瑞士 | 17 | 21 | 0.0009 |
| 中國臺灣 | 7 | 8 | 0.0009 |
| 泰國 | 9 | 10 | 0.0009 |
| 土耳其 | 32 | 34 | 0.0009 |
| 英國 | 27 | 29 | 0.0009 |
| 美國 | 17 | 18 | 0.0009 |
| 越南 | 8 | 10 | 0.0009 |
| 其他國家/地區 | 4~56 | 6~60 | - |
撥打漫遊通話方法:
只需使用支援VoLTE漫遊的手機並連接已開通VoLTE漫遊的網絡商,便可於漫遊時享用高清通話服務!
溫馨提示:世界各地電信營運商已陸續關閉3G網絡,為了避免漫遊服務受影響,請您使用支援VoLTE功能的手機出行,並確保已提前開啟此功能及已申請漫遊數據計劃。
直撥方式: 使用支援VoLTE漫遊的手機並連接已開通VoLTE漫遊的網絡商 |
致電回澳、當地或其他國家/地區:按「+」+ 國家/地區號碼 + 區域字頭(如適用) +電話號碼 |
回撥方式: 手機不支援VoLTE漫遊或連接未開通VoLTE漫遊的網絡商 | 致電回澳: 按*123* 澳門電話號碼# |
致電當地或其他國家/地區:按*123* 國際線號碼 + 國家/地區號碼 + 區域字頭(如適用) + 電話號碼 # |
註
- 於海外致電時,跨域收費將由確認系統回撥電話時開始計算,如對方未能接聽電話或電話繁忙,有關收費仍會於預付卡內扣除,使用「中國移動」/「香港電訊」/「中國移動香港有限公司」/ [香港數碼通] 網絡除外。
- 除了以上國家及地區外,客戶亦可於澳門電訊自動跨域服務覆蓋範圍內(超過100個國家/地區)接收來電。
- 於海外致電時,預付卡能否於上述以外的國家打出電話、接聽電話或收發短訊,需視乎當地網絡功能而定。
- 資料只供參考,如有更改,恕不另行通知。
- 收費將按所選的網絡供應商之收費調整或匯率變動而更改。
