開啟「漫遊數據自動按日收費組合」即可以優惠價$48於24小時內在以下國家/地區共享無限漫遊數據用量!客戶申請「漫遊數據自動按日收費組合」後,由開始使用漫遊數據起,每24小時內於指定國家或地區使用流動電話漫遊數據時,只會收取客戶一日費用。
已開通漫遊服務的 5G 用戶,只需使用支援當地頻段的 5G 手機,即可連接並使用已開放的 5G 漫遊網絡服務,盡享高速網絡!
服務特點:
- 只需開啟一次
- 用足24小時(由開始使用數據起計24小時,例:澳門時間開始於11/03/2019 18:40 至 12/03/2019 18:39為一日。)
- 一個收費,玩盡多個國家/地區
服務收費:
- 優惠價 $48/24小時 (原價$98/24小時)
申請方法:
1. CTM Buddy App
2. CTM 服務申請目錄
經手機撥打 #321#於「CTM 服務申請目錄」開啟及關閉
3. www.ctm.net網上申請
4. CTM 門市
5. 致電服務第一熱線:1000
適用國家 / 地區及指定漫遊網絡商 (*已支援5G漫遊之漫遊網絡商)
國家 / 地區 | 漫遊網絡商 | 國際漫遊網絡商代號 |
亞洲 | ||
中國內地 | *中國移動 | CMCC, China Mobile |
中國內地 | *中國聯通 | China Unicom, UNICOM, CHN CUGSM, CUGSM, 46001 |
香港 | *中國移動香港 | CMHK |
香港 | *CSL | CSL, 454-01 |
台灣 | *台灣大哥大 | TW MOBILE,TAIWAN MOBILE,TWN GSM,PACIFIC,TWN GSM1800,TWN 97,ROC 97,466 97,TW 97,TCC |
台灣 | *中華電信 | Chunghwa |
日本 | KDDI Corporation | KDDI |
日本 | *SoftBank Corp. | SoftBank, |
南韓 | *KT Corporation | KT, |
南韓 | *SK Telecom Co. Ltd. | 450 05, |
新加坡 | M1 Limited | SGP-M1 |
新加坡 | *Singtel Mobile Singapore Ptd Ltd. | SingTel, |
馬來西亞 | *Celcom Axiata Berhad | Celcom, |
馬來西亞 | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi, |
馬來西亞 | Maxis Mobile Services Sdn Bhd | MY Maxis; |
馬來西亞 | U Mobile Sdn Bhd | U Mobile |
泰國 | *Advanced Wireless Network Company Limited (AIS) | AIS, |
泰國 | DTAC | dtac TriNet, |
泰國 | *TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION CO., LTD. | TRUE, |
印度尼西亞 | PT Indosat Tbk. | INDOSATOOREDOO, |
印度尼西亞 | Telkomsel | TSEL,TELKOMSEL,TELKOMSEL 3G,IND TELKOMSEL,IND TELKOMSEL 3G,IND TELKOMSEL LTE |
菲律賓 | *Globe Telecom Inc. | Globe |
菲律賓 | *SMART Communications, Inc. | Smart Gold |
越南 | MOBIFONE CORPORATION | VN Mobifone, |
越南 | *Viettel Telecom | VNMVT, |
緬甸 | Telenor Myanmar Limited | Telenor, |
緬甸 | MYANMA POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | MPT GSM, |
老撾 | Lao Telecommunication Company | LAO GSM, |
老撾 | ETL Company Limited | ETL Mobile |
柬埔寨 | Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. (Metfone) | Metfone, |
尼泊爾 | Nepal Doorsanchar Company Limited | Nepal Telecom |
以色列 | *Pelephone Communications Ltd. | Pelephone, |
巴基斯坦 | CMPak Limited | Zong |
印度 | Bharti Airtel Limited and Bharti Hexacom Limited | Airtel |
孟加拉 | Grameenphone Ltd. | Grameenphone |
汶萊 | UNN | UNN |
東帝汶 | Telekomunikasi Indonesia International, S.A | TELKOMCEL3G |
阿拉伯聯合酋長國 | *Du | du, |
阿拉伯聯合酋長國 | *Etisalat | ETISALAT, |
科威特 | KUWAIT TELECOM COMPANY K.S.C | KT 04, |
哈薩克斯坦 | 'Mobile Telecom-Service' LLP | Tele2, |
烏茲別克斯坦 | Unitel LLC | Beeline UZ |
斯里蘭卡 | DIALOG AXIATA PLC | Dialog |
斯里蘭卡 | Mobitel Private Limited | Mobitel; |
澳大利亞 | Optus Mobile Pty Ltd | YES OPTUS |
澳大利亞 | Telstra Corporation Limited | Telstra |
紐西蘭 | Vodafone New Zealand Limited | Vodafone |
紐西蘭 | Spark New Zealand Trading Limited | Spark NZ |
紐西蘭 | Two Degrees Mobile Limited | 53024, |
歐美 | ||
美國 | *AT&T Mobility LLC | AT&T, |
美國 | T-Mobile USA, Inc. | T-Mobile |
美國 | Commnet Wireless LLC., USA | USA-Commnet |
英國 | VODAFONE LIMITED | Vodafone UK |
法國 | *Orange SA | Orange F |
法國 | *Bouygues Telecom | BOUYGTEL, |
德國 | *VODAFONE D2 GmbH | Vodafone.de, |
德國 | Telekom Deutschland GmbH | T-D1, |
義大利 | VODAFONE OMNITEL | VODAFONE IT, |
義大利 | Telecom Italia S.p.A. | TIM |
葡萄牙 | *VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA | VODAFONE P |
西班牙 | Vodafone Espana S.A.U. | E-AIRTEL, |
西班牙 | Xfera Móviles, S.A. | YOIGO |
土耳其 | VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. | VODAFONE TR |
土耳其 | Avea Iletisim Hizmetleri A.S. | 286 03; |
土耳其 | *TURKCELL Iletisim Hizmetleri A.S. | TURTC |
丹麥 | Telenor A/S | Telenor DK, |
丹麥 | *Telia Danmark | Telia |
比利時 | BASE Company NV/SA | BASE, |
比利時 | Proximus SA/NV | B PROXIMUS; |
立陶宛 | BITE | BITE |
立陶宛 | UAB Tele2 | TELE2 |
立陶宛 | Telia Lietuva AB | Telia,Omnitel |
冰島 | *Nova ehf. | Nova |
冰島 | Sýn hf | Vodafone, TAL,IS02 |
列支敦士登 | Salt (Orange) | Salt, |
匈牙利 | *VODAFONE HUNGARY MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED | Vodafone HU; |
匈牙利 | *Magyar Telekom Telecommunications Plc. | Telekom HU, |
百慕達 | Bermuda Digital Communications Ltd. | CellOne |
克羅地亞 | Croatian Telecom Inc. | HT HR, |
克羅地亞 | Telemach HR (former Tele2) | HR TELE2 |
希臘 | VODAFONE PANAFON S.A. | GR VODAFONE, |
希臘 | *Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | COSMOTE, |
亞美尼亞 | MTS Armenia CJSC | MTS ARM |
亞美尼亞 | Beeline | Beeline AM |
拉脫維亞 | *SIA TELE2 | BALTCOM, |
拉脫維亞 | *Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT, |
法羅群島 | Faroese Telecom | Foroya Tele, |
波蘭 | *T-Mobile Polska S.A. | 260 02, |
波蘭 | *POLKOMTEL SP Z O.O. | PLUS GSM, |
直布羅陀 | Gibtelecom Limited | GIB, |
芬蘭 | DNA Plc. | dna |
芬蘭 | *TeliaSonera Finland Oyj | Telia FI |
阿爾巴尼亞 | VODAFONE ALBANIA Sh.A. | 276-02, |
阿爾巴尼亞 | One Telecom (Fmr : Telekom Albania SHA) | Telekom.al |
俄羅斯 | *MegaFon | MegaFon RUS, |
俄羅斯 | Vimpel-Communication Public Joint Stock Company | Beeline; |
俄羅斯 | LLC "T2 Mobile" | INDOSATOOREDOO, |
保加利亞 | *Bulgarian Telecommunications Company EAD | Vivacom |
英國曼島 | Manx Telecom Ltd. | Manx, |
挪威 | Telenor Norge AS | TELE N, |
挪威 | *Telia Norge AS | Telia,Netcom |
烏克蘭 | Private Joint Stock Company Kyivstar | UA-KYIVSTAR, |
烏克蘭 | lifecell LLC | lifecell, |
烏拉圭 | ANTEL | ANTEL |
馬爾他 | *Epic MALTA LIMITED | MLT 01; 278 01,; VODA M,; VODAFONE MLA,; TELECELL,; TELECELL; MALTA; MLTMA |
馬爾他 | Melita | Melita |
捷克 | VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. | Vodafone CZ; |
捷克 | *T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CZ |
荷蘭 | *VODAFONE LIBERTEL BV | Vodafone NL |
荷蘭 | *KPN B.V. | NL KPN, |
荷蘭 | T-Mobile Netherlands B.V. | T-Mobile NL |
喬治亞 | Veon Georgia LLC | 282 04, |
斯洛伐克共和國 | Slovak Telekom a.s. | Telekom, |
斯洛維尼亞 | Telemach | TELEMACH, |
塞浦路斯 | Epic Cyprus Ltd | 280 10, |
奧地利 | *T-Mobile Austria GmbH | T-Mobile A-A03, |
愛沙尼亞 | Tele2 Eesti AS | EE Q GSM, |
愛沙尼亞 | *TeliaSonera Finland Oyj | Telia FI |
愛爾蘭 | VODAFONE IRELAND LIMITED | vodafone IE, |
愛爾蘭 | *Meteor Mobile Communications Limited | eir |
瑞士 | *Salt Mobile SA | Salt |
瑞典 | *Tele2 Sverige AB | TELE2 SE |
瑞典 | Telenor Sverige AB | Telenor SE, |
瑞典 | *TeliaSonera Mobile Networks AB | TeliaSonera Mobile Networks AB |
蓋亞那 | Guyana Telephone and Telegraph Company | GTT - 738 MCC - 002 MNC |
墨西哥 | AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L | MEXNC |
盧森堡 | POST Luxembourg | POST |
盧森堡 | *Tango SA | TANGO; |
羅馬尼亞 | Vodafone Romania S.A. | Vodafone RO, |
羅馬尼亞 | *S.C. RCS & RDS S.A. | ROM05 |
關島 | PTI Pacifica Inc.dba IT&E | IT&E, |
非洲 | ||
尼日利亞 | EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION SERVICES LTD | ETISALAT; |
貝南 | Etisalat Benin S.A | BEN02 |
坦桑尼亞 | VODACOM TANZANIA LIMITED | 64004 |
南非 | VODACOM PTY LTD | Vodacom |
迦納 | Vodafone Ghana | GH Vodafone, |
剛果民主共和國 | Vodacom Congo (RDC) S.A. | VodaCom |
莫桑比克 | VM S.A. | Vodacom |
條款及細則:
- 已開通漫遊服務的 5G 用戶,只需使用支援當地頻段的 5G 手機,即可連接並使用已開放的 5G 漫遊網絡服務,盡享高速網絡。
- 若客户於 24 小時後繼續使用漫遊數據,將會繼續按每24小時為一日收費,不足 24 小時亦將按 1 日計算。
- 客戶開啟「漫遊數據自動按日收費組合」前,必須預先申請國際流動漫遊服務。客戶必須選用指定之漫遊網絡商(建議客戶於手機內以「手動」模式選擇網絡)。若選用其他漫遊網絡商,需按所選之漫遊數據收費模式繳納相關費用。若客戶已自行啟動「流動數據上鎖服務」或被「本地流動數據自動上鎖服務」上鎖,均須自行解鎖方可繼續使用漫遊數據服務。
- 「漫遊數據自動按日收費組合」於開始使用漫遊數據時計費,每24小時將自動續期直至客戶停止使用漫遊數據或自行關閉相關服務。如需要,可於CTM Buddy手機應用程式內關閉服務。
- 客戶開啟「漫遊數據自動按日收費組合」後,建議客戶於手機內以「手動」模式選擇網絡,以防止客戶因「自動」模式於澳門連接及使用了中國內地網絡商,而需繳付額外的漫遊數據費用。
- 三地月費客戶申請漫遊數據組合時,於中國内地﹑香港使用之數據用量將計入其月費計劃內之相關共用數據用量,不會扣除漫遊數據組合的數據用量。
- 漫遊數據組合之之扣除次序為:1.「漫遊易」,2. 「漫遊數據自動按日收費組合」,3. 「RoamBiz 月費計劃」。
- 接收短訊提示 / 短訊通知 / 確認短訊可能會因應電訊網絡情況而延誤,短訊內容僅作參考,一切以澳門電訊最新記錄為準。
- 以上漫遊服務收費將根據服務生效時之最新優惠價為準。
- 實際數據傳輸速度將因應當地漫遊服務網絡供應商的網絡情況而定。
- 當您透過流動裝置使用數據服務時,代表您正在使用您所享有的數據。當您查詢剩餘數據時,正在使用中的數據用量並不包括在內,所顯示的訊息會與您實際享有的數據有所差別。
- 所有價格以澳門幣計算。
- 以 CTM 的可接受使用政策 ( AUP ) 為準。
- 以上優惠受相關之服務條款所約束。