只要您是CTM流動電話月費客戶,即可申請此IDD組合計劃。一個月費即可享IDD免費通話時間,與多個國家/地區之親友保持聯繫。
國家/地區 | 國家/區號 | 計劃1 | 計劃2 | 計劃3 | ||||||
每月 IDD 免費通話時間 (分鐘) | 額外通話時間收費* (每分鐘/澳門幣) | 每月 IDD 免費通話時間 (分鐘) | 額外通話時間收費* (每分鐘/澳門幣) | 每月 IDD 免費通話時間 (分鐘) | 額外通話時間收費* (每分鐘/澳門幣) | |||||
月費 (澳門幣) | 月費 (澳門幣)
| 月費 (澳門幣)
| ||||||||
| ||||||||||
澳洲(固定電話及流動電話) | 00 61 | $99 | 145 | $1.00 | $199 | 300 | $1.00 | --- | --- | --- |
中國 + 香港 | --- | $20 | 50 | $1.00 | $38 | 100 | $1.00 | $80 | 300 | $1.00 |
香港 | 00 852 | $20 | 50 | $1.00 | $38 | 100 | $1.00 | $80 | 300 | $1.00 |
日本 (固定電話及流動電話) | 00 81 | $99 | 145 | $1.00 | $199 | 300 | $1.00 | --- | --- | --- |
馬來西亞 | 00 60 | $50 | 75 | $1.00 | $99 | 150 | $1.00 | --- | --- | --- |
新西蘭 (固定電話及流動電話) | 00 64 | $79 | 60 | $2.00 | $159 | 130 | $2.00 | --- | --- | --- |
菲律賓 (固定電話及流動電話) | 00 63 | $79 | 60 | $2.00 | $139 | 110 | $2.00 | --- | --- | --- |
葡萄牙 (固定電話及流動電話) | 00 351 | $79 | 60 | $2.00 | $159 | 130 | $2.00 | --- | --- | --- |
新加坡 | 00 65 | $50 | 75 | $1.00 | $99 | 150 | $1.00 | --- | --- | --- |
台灣 | 00 886 | $50 | 75 | $1.00 | $99 | 150 | $1.00 | --- | --- | --- |
泰國 | 00 66 | $50 | 75 | $1.00 | $99 | 150 | $1.00 | --- | --- | --- |
英國 (固定電話及流動電話) | 00 44 | $99 | 80 | $2.00 | $159 | 130 | $2.00 | --- | --- | --- |
美國 + 加拿大 | --- | $50 | 75 | $1.00 | $99 | 150 | $1.00 | --- | --- | --- |
注:
所有價格以澳門幣計算。
致電 IDD 國際長途電話,除 IDD 通話費外,客戶仍須扣除本地話音通話時間。
本優惠包括之IDD免費通話時間只適用於經「00」或「01」撥打之IDD,客戶使用此優惠前須預先開通 IDD 服務,所送贈的免費IDD不適用於國際飛線服務的IDD收費。
如客戶把來電轉駁至內地或其他國際電話號碼,需繳付國際來電轉線服務之有關費用。致電往中國(00)及國際之 IDD 長途電話將按標準收費。致電 IDD 國際長途電話,除 IDD 通話費外,客戶仍須扣除本地話音通話時間。本地話音通話時間是按客戶所選用之月費計劃而定。若客戶之免費用量已用完,致電往中國及香港 IDD(00/01)額外收費將按標準收費。